Tipo de Motor | V-Twin con refrigeración líquida (60 grados) |
---|---|
Desplazamiento | 999 cc |
Calibre X Carrera | 93mm x 73.6mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible en circuito cerrado / 54 mm de diámetro interior |
Máximo Torque (RPM) | 6200 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 65 Lb-pie |
Transmisión Primaria | Embrague húmedo de transmisión por engranajes |
---|---|
Embrague | Húmedo, multiplaca |
1° | 2.769:1 |
---|---|
2° | 1.882:1 |
3° | 1.500:1 |
4° | 1.273:1 |
5° | 0.966:1 |
6° | N/A |
Transmisión Final | 2.276:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica / 120mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores Dobles / 51mm |
Frenos/Delantero | Sencillo / 298 mm Rotor / 2 Pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / 298 mm Rotor / 1 Pistón |
Llantas/Delantera | Pirelli Night Dragon 130/90B16 67H |
Llantas/Traseras | Pirelli Night Dragon 150/80B16 77H |
Rines (Delantero/Trasero) | Aleación 16"x3.5"/16"x3.5" |
Sistema de Escape | 2 a 1 |
Distancia entre Ejes | 1562 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 649 mm |
Altura Libre al Suelo | 109 mm |
Longitud | 2206 mm |
Ancho | 855 mm |
Altura | 1071 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 29° |
Huella | 125,2 mm |
Capacidad de Combustible | 13 L |
Capacidad de Carga Máxima | 449 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 234 kg / 243 kg |
Color / Gráficos | Base: Black Metallic Limited: Black Smoke, Ghost White Metallic Smoke, Heavy Metal Smoke |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 años sin límite de Km |
Equipo Estándar | Base: ABS Limited: ABS, modos de manejo, puerto de carga USB, control de velocidad crucero, control de tracción |
---|---|
Iluminación | Faros LED, Luces traseras, de freno e intermitentes LED |
Instrumentación | Indicador analógico de 4" con velocímetro, luces indicadoras y pantalla multifunción |
---|---|
Infoentretenimiento | N/A |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.