

Campeón King of the Baggers 2024
| Tipo de Motor | PowerPlus |
|---|---|
| Desplazamiento | 1768 cc |
| Calibre X Carrera | 108mm x 96.5mm |
| Relación de Compresión | 11.0:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 52 mm |
| Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 174 Nm |
| Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
|---|---|
| Embrague | Mojado, Multi-Placa, Asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Transmisión Final | 2.379:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica Invertida/130mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador Sencillo Fox con Ajuste Hidráulico / 114 mm |
| Frenos/Delantero | Doble Brembo / Rotor Semi-Flotante de 320 mm / Pinza Radial de 4 Pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo Brembo / Rotor Semi-Flotante de 298 mm / Pinza Radial de 2 Pistones |
| Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
| Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Sport Cast Negro 19"x3.5" / Sport Cast Negro 16"x5" |
| Sistema de Escape | Escape Divido Doble con Resonador |
| Distancia entre Ejes | 1668 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 672 mm |
| Altura Libre al Suelo | 137 mm |
| Longitud | 2501 mm |
| Ancho | 990 mm |
| Altura | 1346 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 25° |
| Huella | 150 mm |
| Capacidad de Combustible | 22.7L |
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 361 kg / 377 kg |
| Color / Gráficos | Black Metallic, Titanium Smoke |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
| Equipo Estándar | Pantalla Táctil de 7 Pulgadas con Ride Command, Modos de Manejo Seleccionables, Alforjas Rígidas con Cierre Remoto, Frenos Brembo, 68+ litros de Almacenamiento, ABS, Encendido sin Llave, Carenado Montado en el Chasis, Ventilas de Aire del Carenado Ajustables, Parabrisas Eléctrico, Ventilas de Aire Inferiores Ajustables; Puerto de Carga de 12V |
|---|---|
| Iluminación | Faro Principal, Traseras, Freno y Direcciones LED |
| Instrumentación | Clúster de instrumentos montados sobre el carenado con velocímetro y tacómetro análogos con indicador de combustible, rango, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED: control de crucero activado; "set" control de crucero, luz neutral; luz alta, direccional; ABS, check engine, batería, combustible bajo, sistema de seguridad, baja presión de aceite de motor y designación unidades MPH o KPH |
|---|---|
| Infoentretenimiento | Pantalla táctil de 7 pulgadas con reloj en tiempo real; temperatura ambiente; pantalla de información de audio; Sistema de audio de 100 vatios con AM/FM, Bluetooth®, USB, entrada compatible con smartphone y Weather-band |
| Tipo de Motor | PowerPlus |
|---|---|
| Desplazamiento | 1768 cc |
| Calibre X Carrera | 108mm x 96.5mm |
| Relación de Compresión | 11.0:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible en bucle cerrado / Doble orificio de 52 mm |
| Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 174 Nm |
| Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
|---|---|
| Embrague | Húmedo, Multidisco, Asistido |
| 1° | 10.169:1 |
|---|---|
| 2° | 6.933:1 |
| 3° | 5.151:1 |
| 4° | 4.105:1 |
| 5° | 3.508:1 |
| 6° | 3.017:1 |
| Transmisión Final | 2.379:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica invertida / 130mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador simple con ajuste hidráulico de precarga / 114 mm |
| Frenos/Delantero | Pinzas Brembo®, Rotores dobles semiflotantes: 320 mm x 5,0 mm |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Rotor flotante único: 298 mm x 7,0 mm |
| Llantas/Delantera | Metzeler® Cruisetec® 130/60B19 66H |
| Llantas/Traseras | Metzeler® Cruisetec® 180/60R16 80H |
| Rines (Delantero/Trasero) | 10-Rayos Fundido Mecanizado 19" x 3.5" - 16"x5" |
| Sistema de Escape | Escape dividido con resonador |
| Distancia entre Ejes | 1668 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 672 mm |
| Altura Libre al Suelo | 137 mm |
| Longitud | 2503 mm |
| Ancho | 1063 mm |
| Altura | 1237 mm |
| Ángulo de inclinación | 31° |
| Avance | 25° |
| Huella | 150 mm |
| Capacidad de Combustible | 22.7L |
| Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 366 kg / 382 kg |
| Color / Gráficos | Black Metallic, Heavy Metal Smoke |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 años sin límite de kilometraje |
| Equipo Estándar | Alforjas rígidas con cierre con llave, parabrisas eléctrico ajustable, más de 68 litros de espacio de almacenamiento, encendido sin llave, rejillas de ventilación del carenado ajustables, cargador USB. |
|---|---|
| Iluminación | Faros/traseros/frenos/intermitentes LED |
| Instrumentación | Cuadro de instrumentos montado en el carenado con velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. |
|---|---|
| Infoentretenimiento | Una pantalla de 7"" con tecnología RIDE COMMAND con navegación GPS paso a paso, pantallas de indicadores personalizables, conectividad Bluetooth®, radio AM/FM, modos de manejo seleccionables y mucho más; La unidad ofrece Apple CarPlay® y mucho más. |
| audio | Incluye 2 altavoces de carenado estándar de 50 vatios; 100 vatios en total |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







