
| Tipo de Motor | V-twin Refrigerado por Líquido (60º) |
|---|---|
| Desplazamiento | 1133 cc |
| Calibre X Carrera | 99mm x 73.6mm |
| Relación de Compresión | 10.7:1 |
| Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de lazo cerrado/diámetro de 60 mm |
| Máximo Torque (RPM) | 5900 rpm |
|---|---|
| Máximo Torque (Nm) | 98 Nm |
| Transmisión Primaria | Engranaje de Embrague Mojado |
|---|---|
| Embrague | Mojado, Multi-Placa |
| 1° | 10.926:1 |
|---|---|
| 2° | 7.427:1 |
| 3° | 5.918:1 |
| 4° | 5.022:1 |
| 5° | 4.439:1 |
| 6° | 3.810:1 |
| Transmisión Final | 2.357:1 |
| Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica/120mm |
|---|---|
| Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguadores Dobles/51mm |
| Frenos/Delantero | Sencillo / Rotor de 298 mm / Pinza de 2 Pistones |
|---|---|
| Frenos/Trasero | Sencillo / Rotor de 298 mm / Pinza de 2 Pistones |
| Llantas/Delantera | Pirelli MT60RS 130/90B16 67H |
| Llantas/Traseras | Pirelli MT60RS 150/80B16 77H |
| Rines (Delantero/Trasero) | Cast Black 16"x3.5" / 16"x3.5" |
| Sistema de Escape | Escape Divido Doble Cruzado |
| Distancia entre Ejes | 1576 mm |
|---|---|
| Altura del Asiento | 649 mm |
| Altura Libre al Suelo | 129 mm |
| Longitud | 2223 mm |
| Ancho | 926 mm |
| Altura | 1053 mm |
| Ángulo de inclinación | 29° |
| Avance | 29° |
| Huella | 120 mm |
| Capacidad de Combustible | 12.5 L |
| Capacidad de Carga Máxima | 449 kg |
| Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 242kg / 251kg |
| Color / Gráficos | Black Metallic, Springfield Blue Metallic, Sunset Red Smoke, Black Smoke, Silver Quartz Smoke, Sagebrush Smoke, Stealth Gray Azure Crystal, Copper Smoke, Indy Red |
|---|---|
| Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
| Equipo Estándar | Motor V-Twin 1,113cc Refrigerado por Líquido, Estilo Totalmente Oscurecido, Asiento Individual, Cartucho de Suspensión Delantera de Horquilla, Puerto de Carga USB, Inyección Electrónica de Combustible |
|---|
| Instrumentación | Velocímetro digital con tacómetro, odómetro, computadora de viaje, temperatura del motor y indicador de combustible bajo |
|---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.







