2024 King Of The Baggers Champion
Tipo de Motor | PowerPlus refrigerado por líquido |
---|---|
Desplazamiento | 1768 cc |
Calibre X Carrera | 108mm x 96.5mm |
Relación de Compresión | 11.0:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de combustible de circuito cerrado / 52 mm de diámetro |
Máximo Torque (RPM) | 3800 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 174 Nm |
Transmisión Primaria | Embrague húmedo |
---|---|
Embrague | Húmedo, multiplato |
1° | 10.169:1 |
---|---|
2° | 6.933:1 |
3° | 5.151:1 |
4° | 4.105:1 |
5° | 3.508:1 |
6° | 3.017:1 |
Transmisión Final | 2.379:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla Telescópica Invertida / 130mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador sencillo Fox con ajuste electrónico y ajuste hidráulico controlado / 114mm |
Frenos/Delantero | dobles / 320mm Rotor Semi-Flotante / Caliper 4 pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / 298 mm Rotor flotante / Caliper 2 pistones |
Llantas/Delantera | Metzeler Cruisetec 130/60B19 66H |
Llantas/Traseras | Metzeler Cruisetec 180/60R16 80H |
Rines (Delantero/Trasero) | Precision Cut de 5 rayos 19"x3.5" / Precision Cut 16"x 5" |
Sistema de Escape | Escape doble con cruce |
Distancia entre Ejes | 1668 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 672 mm |
Altura Libre al Suelo | 137 mm |
Longitud | 2501 mm |
Ancho | 990 mm |
Altura | 1429 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 25° |
Huella | 150 mm |
Capacidad de Combustible | 22.7L |
Capacidad de Carga Máxima | 628 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 365 kg / 381 kg |
Color / Gráficos | Charcoal Candy Black/Black Candy |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Tecnología Smart Lean; Precarga de la Suspensión Trasera Ajustable Electrónicamente; Defensas de Carretera; Luces de Conducción Pathfinder S; Plataformas Select; Parabrisas Ajustable con Botón; Manillar Bajo; Cubos de Interruptores Retroiluminados; Modos de Manejo Seleccionables; Desactivación del Cilindro Trasero; Control de Crucero; Monitorización de la Presión de los Neumáticos; Alforjas Duras con Bloqueo Remoto; 70 litros de almacenamiento; Plataformas para pasajero ajustables; Rueda delantera de 5 radios; Frenos Brembo; ABS; Encendido sin llave; Carenado montado en el chasis; Ventilaciones de Flujo de Aire ajustables en el carenado; puños calefactables; sistema de audio de 400 vatios con AM/FM, Bluetooth, USB, entrada compatible con smartphone y banda meteorológica; puerto de carga de 12 V. |
---|---|
Iluminación | Iluminación LED, incluidos faros LED adaptativos, luces de conducción Pathfinder S |
Instrumentación | Cuadro de instrumentos montado en el carenado con velocímetro y tacómetro analógicos con indicador de combustible, autonomía, odómetro y marcha actual. 15 indicadores LED; control de crucero activado, control de crucero ajustado, punto muerto, luces largas, intermitentes, ABS, revisión del motor, baja presión de los neumáticos, batería, bajo nivel de combustible, sistema de seguridad, baja presión del aceite del motor y designación de la unidad MPH o km/h. |
---|---|
Infoentretenimiento | Una pantalla de 7" impulsada por RIDE COMMAND con navegación GPS paso a paso, pantallas de indicadores personalizables, conectividad Bluetooth® Apple CarPlay®y mucho más. |
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.