Tipo de Motor | Thunder Stroke 111 |
---|---|
Desplazamiento | 1811 cc |
Calibre X Carrera | 101mm x 113mm |
Relación de Compresión | 9.5:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de circuito cerrado / 54mm de diametro |
Máximo Torque (RPM) | 3200 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 146 Nm |
Transmisión Primaria | Embargue húmedo |
---|---|
Embrague | Embargue húmedo multidisco |
1° | 9.403 :1 |
---|---|
2° | 6.411 :1 |
3° | 4.763 :1 |
4° | 3.796 :1 |
5° | 3.243 :1 |
6° | 2.789 :1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador doble con ajuste en precarga / 75 mm |
Frenos/Delantero | Sencillo / 300mm semi flotante / 4 pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / 300mm semi flotante / 2 pistones |
Llantas/Delantera | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
Llantas/Traseras | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Rines (Delantero/Trasero) | Rin 16"x 3" - 16"x 5" de rayos |
Sistema de Escape | Salida doble con interconexión |
Distancia entre Ejes | 1626 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 662 mm |
Altura Libre al Suelo | 125 mm |
Longitud | 2286 mm |
Ancho | 915 mm |
Altura | 1349 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 28,5° |
Huella | 131.5 mm |
Capacidad de Combustible | 15.1 L |
Capacidad de Carga Máxima | 522 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 304 kg / 315 kg |
Color / Gráficos | Black Metallic, Ghost White Metallic Smoke |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Modos de manejo, encendido sin llave, puerto de carga 12V, desactivación del cilindro trasero, ABS |
---|---|
Iluminación | Luz principal Pathfinder LED, luz trasera, freno y direccionales LED |
Instrumentación | Velocímetro y odómetro electrónico, dos viajes, tacómetro digital, temperatura ambiente, autonomía, consumo de combustible promedio, voltaje de batería, velocidad engranada, reloj, lectro de códigos de falla, aviso de baja presión de aceite; 9 avisos LED, control de velocidad crucero, neutral, luz alta, direccionales, ABS, check engine, selección Km/h o MPH, nivel de combustible y aviso de combustible bajo |
---|
Tipo de Motor | Thunder Stroke 111 |
---|---|
Desplazamiento | 1811 cc |
Calibre X Carrera | 101mm x 113mm |
Relación de Compresión | 9.5:1 |
Sistema Electrónico de Inyección de Combustible | Inyección de circuito cerrado / 54mm de diametro |
Máximo Torque (RPM) | 3200 rpm |
---|---|
Máximo Torque (Nm) | 146 Nm |
Transmisión Primaria | Embargue húmedo |
---|---|
Embrague | Embargue húmedo multidisco |
1° | 9.403 :1 |
---|---|
2° | 6.411 :1 |
3° | 4.763 :1 |
4° | 3.796 :1 |
5° | 3.243 :1 |
6° | 2.789 :1 |
Transmisión Final | 2.2:1 |
Suspensión Delantera - Tipo/Recorrido | Horquilla telescópica / 132 mm |
---|---|
Suspensión Trasera - Tipo/Recorrido | Amortiguador doble con ajuste en precarga / 75 mm |
Frenos/Delantero | Sencillo / 300mm semi flotante / 4 pistones |
---|---|
Frenos/Trasero | Sencillo / 300mm semi flotante / 2 pistones |
Llantas/Delantera | Pirelli Night Dragon 130/60B19 61H |
Llantas/Traseras | Pirelli Night Dragon 180/65 B16 81H |
Rines (Delantero/Trasero) | Rin 16"x 3" - 16"x 5" de rayos |
Sistema de Escape | Salida doble con interconexión |
Distancia entre Ejes | 1626 mm |
---|---|
Altura del Asiento | 662 mm |
Altura Libre al Suelo | 125 mm |
Longitud | 2286 mm |
Ancho | 915 mm |
Altura | 1349 mm |
Ángulo de inclinación | 31° |
Avance | 28,5° |
Huella | 131.5 mm |
Capacidad de Combustible | 15.1 L |
Capacidad de Carga Máxima | 522 kg |
Peso (Tanque Vacío/Tanque Lleno) | 304 kg / 315 kg |
Color / Gráficos | Black Metallic, Ghost White Metallic Smoke |
---|---|
Garantía de Fábrica | 4 Años, Kilómetros Ilimitados |
Equipo Estándar | Modos de manejo, encendido sin llave, puerto de carga 12V, desactivación del cilindro trasero, ABS |
---|---|
Iluminación | Luz principal Pathfinder LED, luz trasera, freno y direccionales LED |
Instrumentación | Velocímetro y odómetro electrónico, dos viajes, tacómetro digital, temperatura ambiente, autonomía, consumo de combustible promedio, voltaje de batería, velocidad engranada, reloj, lectro de códigos de falla, aviso de baja presión de aceite; 9 avisos LED, control de velocidad crucero, neutral, luz alta, direccionales, ABS, check engine, selección Km/h o MPH, nivel de combustible y aviso de combustible bajo |
---|
Hay una Indian Motorcycle para todos. Conoce la gama para encontrar tu próxima moto.